2016年7月各班级借阅分析表


班级 | 人数 | 借书总数 | 比率 |
高二理 | 16 | 23 | 1.44 |
初一甲 | 36 | 45 | 1.25 |
初二甲 | 39 | 40 | 1.03 |
初一乙 | 36 | 25 | 0.69 |
高三理 | 10 | 6 | 0.60 |
高二文商 | 28 | 11 | 0.39 |
初三乙 | 43 | 16 | 0.37 |
初二乙 | 42 | 14 | 0.33 |
高一理 | 24 | 5 | 0.21 |
初一丙 | 31 | 6 | 0.19 |
初二丙 | 29 | 5 | 0.17 |
初三甲 | 31 | 5 | 0.16 |
初三丙 | 33 | 3 | 0.09 |
高一文商1 | 26 | 1 | 0.04 |
高一文商2 | 33 | 1 | 0.03 |
高三文商 | 32 | 1 |
0.03 |