2015年9月各班级借书比率


序 | 班级 | 人数 | 借书总数 | 比率 |
1 | 高三/高三理 | 20 | 27 | 1.35 |
2 | 初一/初一甲 | 48 | 34 | 0.71 |
3 | 高一/高一理 | 25 | 14 | 0.56 |
4 | 初二/初二乙 | 44 | 23 | 0.52 |
5 | 初一/初一乙 | 45 | 21 | 0.47 |
6 | 初一/初一丙 | 42 | 15 | 0.36 |
7 | 初三/初三甲 | 36 | 12 | 0.33 |
8 | 高一/高一文商 | 42 | 13 | 0.31 |
9 | 初二/初二甲 | 41 | 11 | 0.27 |
10 | 初三/初三乙 | 36 | 4 | 0.11 |
11 | 高二/高二文商 | 34 | 3 | 0.09 |
12 | 初二/初二丙 | 38 | 2 | 0.05 |
13 | 初三/初三丙 | 34 | 1 | 0.03 |
14 | 高三/高三文商 | 23 | 0 | 0 |
15 | 高二/高二理 | 9 | 0 | 0 |
2015年9月各班级借阅分析表

序 | 班级 | 总数 |
1 | 初一/初一甲 | 34 |
2 | 高三/高三理 | 27 |
3 | 初二/初二乙 | 23 |
4 | 初一/初一乙 | 21 |
5 | 初一/初一丙 | 15 |
6 | 高一/高一理 | 14 |
7 | 高一/高一文商 | 13 |
8 | 初三/初三甲 | 12 |
9 | 初二/初二甲 | 11 |
10 | 初三/初三乙 | 4 |
11 | 高二/高二文商 | 3 |
12 | 初二/初二丙 | 2 |
13 | 初三/初三丙 | 1 |
14 | 高三/高三文商 | 0 |
15 | 高二/高二理 | 0 |