2015年08月各班级借书比率

序 | 班级 | 人数 | 借书总数 | 比率 |
1 | 初一/初一甲 | 48 | 128 | 2.67 |
2 | 初一/初一乙 | 45 | 110 | 2.44 |
3 | 初二/初二甲 | 41 | 52 | 1.27 |
4 | 初二/初二乙 | 44 | 54 | 1.23 |
5 | 初一/初一丙 | 42 | 51 | 1.21 |
6 | 高一/高一理 | 25 | 12 | 0.48 |
7 | 初三/初三甲 | 36 | 16 | 0.44 |
8 | 初三/初三乙 | 36 | 14 | 0.39 |
9 | 高一/高一文商 | 42 | 16 | 0.38 |
10 | 高三/高三理 | 20 | 7 | 0.35 |
11 | 初二/初二丙 | 38 | 10 | 0.26 |
12 | 初三/初三丙 | 34 | 4 | 0.12 |
13 | 高三/高三文商 | 23 | 0 | 0 |
14 | 高二/高二理 | 9 | 0 | 0 |
15 | 高二/高二文商 | 34 | 0 | 0 |
2015年08月各班级借阅分析表


序 | 班级 | 总数 |
1 | 初一/初一甲 | 128 |
2 | 初一/初一乙 | 110 |
3 | 初二/初二乙 | 54 |
4 | 初二/初二甲 | 52 |
5 | 初一/初一丙 | 51 |
6 | 高一/高一文商 | 16 |
7 | 初三/初三甲 | 16 |
8 | 初三/初三乙 | 14 |
9 | 高一/高一理 | 12 |
10 | 初二/初二丙 | 10 |
11 | 高三/高三理 | 7 |
12 | 初三/初三丙 | 4 |
13 | 高二/高二文商 | – |
14 | 高三/高三文商 | – |
15 | 高二/高二理 | – |