2015年02月各班级借书比率

201502月各班级借书比率
 

班级 人数 借书总数 比率
1 初一/初一乙 45 269 5.98
2 初一/初一丙 46 119 2.59
3 初一/初一甲 46 77 1.67
4 初三/初三甲 36 44 1.22
5 初二/初二甲 40 38 0.95
6 初三/初三乙 36 30 0.83
7 初三/初三丙 36 27 0.75
8 高一/高一理 26 18 0.69
9 初二/初二丙 42 24 0.57
10 初二/初二乙 44 12 0.27
11 高三/高三理 20 3 0.15
12 高二/高二文商 36 4 0.11
13 高二/高二理 10 1 0.1
14 高三/高三文商 23
15 高一/高一文商 42
 

Posted in 图书馆, 行政组织 and tagged , .