2015年01月各班级借书比率

201501月各班级借书比率

 


 
班级 人数 借书总数 比率
1 初一/初一乙 45 318 7.07
2 初一/初一丙 46 221 4.80
3 初三/初三甲 36 82 2.28
4 初一/初一甲 46 103 2.24
5 高一/高一理 26 24 0.92
6 初二/初二甲 40 35 0.88
7 初二/初二丙 42 24 0.57
8 初三/初三丙 36 18 0.50
9 初三/初三乙 36 12 0.33
10 高三/高三理 20 4 0.20
11 初二/初二乙 44 5 0.11
12 高二/高二理 10 1 0.10
13 高二/高二文商 36 3 0.08
14 高一/高一文商 42 2 0.05
15 高三/高三文商 23 0 0
 

Posted in 图书馆, 行政组织 and tagged , .